| Nombre | Shirley E Deeker [Shirley E Dieker] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 13 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1927 [circa 1927] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois [] | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | N Norway [] | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 5425 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 7A | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-01004; Página: 7A; Distrito de enumeración: 103-2594
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…