| Nombre | Pearl Kristal [Pearl Kristol] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 28 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1912 [circa 1912] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Delaware | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Wilmington, New Castle, Delaware | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | W 28th St | |||||||||||||||
| Número de casa | 219 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Philadelphia, Dela, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Philadelphia, Dela, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Número de hoja | 5B | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Wilmington, New Castle, Delaware; Rollo: m-t0627-00551; Página: 5B; Distrito de enumeración: 4-73
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…