| Nombre | John E Dmhoff [John E Imhoff] [John E Imhof] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 34 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1906 [circa 1906] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Maryland | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Bentalon Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 321 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Baltimore | |||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Maryland | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Ocupación | Plumber | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st to 4th year | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 32 | |||||||||||||||
| Ingresos | 700 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Plumber | |||||||||||||||
| Industria habitual | Contractor | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | OA | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rollo: m-t0627-01533; Página: 3A; Distrito de enumeración: 4-624
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…