| Nombre | Mary McGruder [Mary Mcinder] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||
| Edad | 74 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1866 [circa 1866] | ||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Maryland | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Montgomery, Maryland | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Ashton, Olney (Ashton), Montgomery, Maryland | ||||||
| Número de hoja | 5A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 88 | ||||||
| Ocupación | Water Of Astitas | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 100 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | College, 3rd year | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 10 | ||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 20 | ||||||
| Ingresos | 100 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Montgomery, Maryland; Rollo: m-t0627-01554; Página: 5A; Distrito de enumeración: 16-30
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…