| Nombre | Dennie G Liter [Jannie G Liter] [Jennie G Lighter] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 72 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1868 [circa 1868] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Maryland | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Middletown, Frederick, Maryland | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Middletown, Frederick, Maryland | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Middletown, Folton | ||||||||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 90 | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 15 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Middletown, Frederick, Maryland; Rollo: m-t0627-01548; Página: 4A; Distrito de enumeración: 11-22
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…