| Nombre | Stephen Tomasik [Stephen Tomasek] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Yugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Glen Burnie, Anne Arundel, Maryland | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Church Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Glen Burnie, Anne Arundel, Maryland | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Glen Burnie | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 20B | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 361 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Commissioner Agent | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Glen Burnie, Anne Arundel, Maryland; Rollo: m-t0627-01502; Página: 20B; Distrito de enumeración: 2-26
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…