| Nombre | Lester Varnon [Lester Varnen] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 34 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1906 [circa 1906] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | North Carolina | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Matthews, Chatham, North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | High Way Jeing Toward Petterson 64 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Matthews, Chatham, North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Matthews | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 12A | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 192 | |||||||||
| Ocupación | Sander | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||
| Valor de la casa | 8 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | |||||||||
| Ingresos | 650 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | 1 | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Matthews, Chatham, North Carolina; Rollo: m-t0627-02888; Página: 12A; Distrito de enumeración: 19-19
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…