| Nombre | Doris Sovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Albany, Albany, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, St Lawrence, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, St Lawrence, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Servant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Albany, Albany, New York; Rollo: m-t0627-02818; Página: 61A; Distrito de enumeración: 63-3
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…