| Nombre | Bertha Manego [Bertha Manago] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 24 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1916 [circa 1916] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Carolina | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Graingers, Lenoir, North Carolina (Carolina del Norte) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Mullins, Marion, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Mullins, Marion, South Carolina | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 2A | ||||||||||||
| Ocupación | Housewife | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Graingers, Lenoir, North Carolina; Rollo: m-t0627-02936; Página: 2A; Distrito de enumeración: 54-1
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…