| Nombre | Carl G Plasters [Carl G Plaster] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 45 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1895 | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Texas | |||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Nephew (Sobrino) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Grimes, Texas | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Highway 90 | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Clovis, Curry, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Clovis, Curry, New Mexico | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||
| Ocupación | Farmer | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 70 | |||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 40 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Grimes, Texas; Rollo: m-t0627-04047; Página: 5A; Distrito de enumeración: 93-17
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…