| Nombre | J L Sheets [J L Scheets] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 43 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1897 [circa 1897] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Texas | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Haskell, Texas | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Haskell, Texas | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Número de hoja | 14B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 272 | ||||||||||||
| Ocupación | Laborer | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 4 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st year | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 300 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Haskell, Texas; Rollo: m-t0627-04059; Página: 14B; Distrito de enumeración: 104-4
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…