| Nombre | Ola Farish [Ola Farrish] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 23 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1917 [circa 1917] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Carolina | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Locust Hill, Caswell, North Carolina (Carolina del Norte) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | White House | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Caswell, North Carolina (Carolina del Norte) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Caswell, North Carolina | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Locust Hill, Caswell, North Carolina; Rollo: m-t0627-02885; Página: 6A; Distrito de enumeración: 17-7
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…