| Nombre | James Farish [James Farrish] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 24 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1916 [circa 1916] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Carolina | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Locust Hill, Caswell, North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | High Way 703 | |||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Rockingham, North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Rockingham, North Carolina | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 9A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 134 | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | North Carolina (Carolina del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farmer | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 5 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 50 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Farmer | |||||||||||||||||||||
| Industria habitual | Farm | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Locust Hill, Caswell, North Carolina; Rollo: m-t0627-02885; Página: 9A; Distrito de enumeración: 17-8
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…