| Nombre | Jacob Honick [Jacob Honik] [Jacob Honig] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 71 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1869 [circa 1869] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Austria | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Bronx, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Nelson Avenue | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Bronx, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||||||||
| Institución | 1325 Nelson Ave | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 22 | ||||||||||||
| Ocupación | Sperator New Cloth | ||||||||||||
| Industria | Clothing Conte | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 50 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Bronx, New York; Rollo: m-t0627-02466; Página: 1B; Distrito de enumeración: 3-229
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…