| Nombre | Leonarda Navarrette [Leonarda Navarrete] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 62 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1878 [circa 1878] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Mexico (México) | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Mother (Madre) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Culberson, Texas | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Powenir, Chihuahua, Mexico (México) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Powenir, Chihuahua, Mexico | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Culberson, Texas; Rollo: m-t0627-04014; Página: 1B; Distrito de enumeración: 55-1
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…