| Nombre | Minnie Talcot [Minnie Talcott] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 80 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1860 [circa 1860] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Aunt (Tía) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Harrisville, Lewis, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rome, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rome, New York | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 3B | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Ocupación | Housework | |||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | Yes | |||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 25 | |||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | German | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Housework | |||||||||||||||
| Industria habitual | At Home | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Harrisville, Lewis, New York; Rollo: m-t0627-02622; Página: 3B; Distrito de enumeración: 25-8
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…