| Nombre | Branch Akes [Branch Ake] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1906 [circa 1906] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Tarrant, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Cooks Lane | ||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rosebud, Falls, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rosebud, Falls, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 12B | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 267 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Caretaker | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Tarrant, Texas; Rollo: m-t0627-04141; Página: 12B; Distrito de enumeración: 220-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…