| Nombre | Let Bell Shaef | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1921 [circa 1921] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Austin, Travis, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Rio Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 2807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Austin, Travis, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Austin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Owner Waitress | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Austin, Travis, Texas; Rollo: m-t0627-04149; Página: 2A; Distrito de enumeración: 227-29
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…