| Nombre | Robert Mireles [Robert Miriles] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||
| Edad | 64 [19] | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1876 [circa 1921] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Texas | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | San Antonio, Bexar, Texas | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Big Foot Street | ||||||
| Número de casa | Rear | ||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | San Antonio, Bexar, Texas | ||||||
| Residencia en 1935 | San Antonio | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Número de hoja | 3B | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 49 | ||||||
| Ocupación | Auto Mechanic | ||||||
| Industria | Auto Carge | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 3 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 416 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: San Antonio, Bexar, Texas; Rollo: m-t0627-04204; Página: 3B; Distrito de enumeración: 259-114
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…