| Nombre | Anna Wendorff [Anna Neindorff] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 24 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1916 [circa 1916] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bristol, Bucks, Pennsylvania | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Buckley Street | ||||||||||||
| Número de casa | 433 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Comwells, Bucks, Pennsylvania | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Comwells, Bucks, Pennsylvania | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Pennsylvania | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Pennsylvania | ||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | ||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 24 | ||||||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||
| Veterano | Yes | ||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | ||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | ||||||||||||
| Ocupación habitual | Clerk | ||||||||||||
| Industria habitual | Patterson Parchment | ||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bristol, Bucks, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03444; Página: 1B; Distrito de enumeración: 9-16
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…