| Nombre | Solomon Pari [Solomon Paris] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 38 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1902 [circa 1902] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Nevis (St. Kitts-Nevis) | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Prince, St Croix, Virgin Islands (Islas Vírgenes (Estados Unidos)) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Grove Place | |||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Having first papers | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 10A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 342 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2.50 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 104 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Prince, St Croix, Virgin Islands; Rollo: m-t0627-04644; Página: 10A; Distrito de enumeración: 1-12
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…