| Nombre | Donald Reyelmeyer [Donald Regelmeyer] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 8 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1932 [circa 1932] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Clifton Forge, Clifton Forge City, Virginia | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Hamilton Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 1004 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Toledo, Maumme, Ohio | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Toledo, Maumme, Ohio | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 10B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Clifton Forge, Clifton Forge City, Virginia; Rollo: m-t0627-04306; Página: 10B; Distrito de enumeración: 105-1
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…