| Nombre | Nels Alms [Nels Alm] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 31 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1909 [circa 1909] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Sweden (Suecia) | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Braddock, Allegheny, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Talbot Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 1009 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Braddock, Allegheny, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Braddock | ||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Having First Papers | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 7A | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 112 | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Sweden (Suecia) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Sweden (Suecia) | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Machinist | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 25.00 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 26 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 936.00 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | Swedish | ||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Machinist | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Machine Shop | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Braddock, Allegheny, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03398; Página: 7A; Distrito de enumeración: 2-44
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…