| Nombre | Elmer Lindemuth [Elmer Lindenmuth] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 51 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1889 [circa 1889] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 32 | |||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Mount Carmel | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 94 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Watchman | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 20 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 8 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1680 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03596; Página: 5A; Distrito de enumeración: 49-43
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…