| Nombre | Mary Debinski [Mary Nebinski] [Mary Katchmar] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 35 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1905 [circa 1905] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Austria-Hungary (Hungría) | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | McKeesport, Allegheny, Pennsylvania | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Jerome Blvd | ||||||||||||
| Número de casa | 608 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | McKeesport, Allegheny, Pennsylvania | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | McKeesport | ||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||
| Número de hoja | 5B | ||||||||||||
| Ocupación | Saleswoman | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 906 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: McKeesport, Allegheny, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03408; Página: 5B; Distrito de enumeración: 2-283
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…