| Nombre | Julia Martonis | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1919 [circa 1919] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Foster, Luzerne, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Main Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Foster, Luzerne, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Foster | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Secretary Marker Operator | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Foster, Luzerne, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03551; Página: 1B; Distrito de enumeración: 40-66
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…