| Nombre | John Dosdor | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 54 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1886 [circa 1886] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Yugoslavia | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | East Rochester, Beaver, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Beret Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 112 | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 70 | |||||||||||||||
| Ocupación | Labor | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 10 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 20 | |||||||||||||||
| Ingresos | 450 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: East Rochester, Beaver, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03427; Página: 4B; Distrito de enumeración: 4-68
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…