| Nombre | Joseph Tomilowski Jr [Joseph Tamilowski] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Grandson (Nieto) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Calinet Street | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 4080 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Pittsburgh | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 16B | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03657; Página: 16B; Distrito de enumeración: 69-217
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…