| Nombre | Lee F Meyerk [See F Meyerle] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1881 [circa 1881] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | No 2nd Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 5427 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Lather | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03740; Página: 4A; Distrito de enumeración: 51-1720
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…