| Nombre | Zackary Tozier [Zackary Tezbir] [Zachary Tazbir] [] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 56 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1884 [circa 1884] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Austria | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Colonie, Albany, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Third Avenue | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 2619 | |||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Colonie, Albany, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Colonie | |||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 14 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Molder | |||||||||||||||||||||
| Industria | Iron Foundry | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2800 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 16 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 900 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Colonie, Albany, New York; Rollo: m-t0627-02457; Página: 1A; Distrito de enumeración: 1-46
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…