| Nombre | Peter Macha [Peter Macho] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 36 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1904 [circa 1904] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Frackville, Schuylkill, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | S Center Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 207 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Frackville, Schuylkill, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Frackville | |||||||||||||||
| Número de hoja | 6B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 127 | |||||||||||||||
| Ocupación | Mining Engineer | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 4500 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 2400 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Frackville, Schuylkill, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03602; Página: 6B; Distrito de enumeración: 54-36
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…