| Nombre | Elmer Pillings [Elmer Pilling] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 53 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1887 [circa 1887] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Rush, Centre, Pennsylvania | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rush, Centre, Pennsylvania | |||||||||
| Residencia en 1935 | Rush | |||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 83 | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||
| Valor de la casa | 15 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 1st year | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Ingresos | 1440 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rush, Centre, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03463; Página: 5A; Distrito de enumeración: 14-37
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…