| Nombre | Bertram Manco [Bertram Manko] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son-in-law (Yerno) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | North 63rd Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 2015 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Philadelphia | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 5B | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Manager | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 50 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03723; Página: 5B; Distrito de enumeración: 51-1105
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…