| Nombre | Harold Matter [Harold Matters] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Grandson (Nieto) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Lykens, Dauphin, Pennsylvania | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | North Second Street | ||||||||||||
| Número de casa | 301 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Lykens, Dauphin, Pennsylvania | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Lykens | ||||||||||||
| Número de hoja | 9B | ||||||||||||
| Ocupación | Shipper | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 32 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 36 | ||||||||||||
| Ingresos | 540 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Lykens, Dauphin, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03483; Página: 9B; Distrito de enumeración: 22-89
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…