| Nombre | Catherine Petergal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 14 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1926 [circa 1926] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Dubois (Du Bois), Clearfield, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Du Bois St Shaffer Alley | |||||||||||||||
| Número de casa | 229 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Dubois (Du Bois), Clearfield, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Dubois | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Ohio | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Student | |||||||||||||||
| Industria habitual | Grade School | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Dubois, Clearfield, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03470; Página: 4A; Distrito de enumeración: 17-37
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…