| Nombre | Max Boraff [Max Boroff] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Cak Sine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Lawyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 5th or subsequent year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03748; Página: 61A; Distrito de enumeración: 51-1975
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…