| Nombre | John Pathak Sr [John Kachak Sr] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 75 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1865 [circa 1865] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Austria | |||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Hazleton, Luzerne, Pennsylvania | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Harnison Street | |||||||||
| Número de casa | 522 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Hazleton, Luzerne, Pennsylvania | |||||||||
| Residencia en 1935 | Hazleton | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 6B | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 91 | |||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Austria | |||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Austria | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 3000 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Lengua materna | Slovak | |||||||||
| Veterano | No | |||||||||
| Padre veterano fallecido | No | |||||||||
| Servicio militar | No | |||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||
| Ocupación habitual | Miner | |||||||||
| Industria habitual | Coal Mine | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hazleton, Luzerne, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03553; Página: 6B; Distrito de enumeración: 40-125
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…