| Nombre | Anne Vanders [Anne Vander Pyl] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 14 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1926 [circa 1926] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Edgewood, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | West Hutchinson Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 418 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Edgewood, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Edgewood, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 11B | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Edgewood, Allegheny, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03403; Página: 11B; Distrito de enumeración: 2-164
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…