| Nombre | Marie Michalski [Marie Mikulski] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 18 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1922 [circa 1922] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Granddaughter (Nieta) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Plymouth, Luzerne, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Main Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 563 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Plymouth, Luzerne, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Plymouth | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 9A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Servant | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 50 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 260 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Plymouth, Luzerne, Pennsylvania; Rollo: m-t0627-03559; Página: 9A; Distrito de enumeración: 40-240
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…