| Nombre | Edna Duchoslar [Edna Duchoslav] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 40 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1900 [circa 1900] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Czechoslovakia (República Checa) | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | 93rd Street | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Cleveland | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||
| Ocupación | Presser | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 36 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 36 | |||||||||||||||
| Ingresos | 396 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Rollo: m-t0627-03231; Página: 4A; Distrito de enumeración: 92-699
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…