| Nombre | Harold Van Fosson [Harold Van Fossan] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 45 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1895 [circa 1895] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | East Liverpool, Columbiana, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Maplewood | |||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | East Liverpool, Columbiana, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | East Liverpool | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 14A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 285 | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Kiln Placer | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 22 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 35 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Kiln Placer | |||||||||||||||||||||
| Industria habitual | Pattery | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: East Liverpool, Columbiana, Ohio; Rollo: m-t0627-03043; Página: 14A; Distrito de enumeración: 15-23
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…