| Nombre | Marjorie Van Fosson [Marjorie Van Fossan] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | East Liverpool, Columbiana, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Maplewood | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | East Liverpool, Columbiana, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | East Liverpool | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 14A | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: East Liverpool, Columbiana, Ohio; Rollo: m-t0627-03043; Página: 14A; Distrito de enumeración: 15-23
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…