| Nombre | Louis Vanderhurst [Louis Vanderhorst] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 51 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1889 [circa 1889] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Oakwood, Montgomery, Ohio | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Hadley Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 308 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Oakwood, Montgomery, Ohio | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Oakwood | ||||||||||||
| Número de hoja | 13B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 318 | ||||||||||||
| Ocupación | Tool Maker | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||
| Valor de la casa | 6500 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | ||||||||||||
| Ingresos | 2300 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Oakwood, Montgomery, Ohio; Rollo: m-t0627-03120; Página: 13B; Distrito de enumeración: 57-50
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…