| Nombre | Daniel Boroff [Daniel Boraff] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 80 [89] | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1860 [circa 1860] [circa 1851] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Father (Padre) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Rockford, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Columbia Street | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Número de hoja | 9A | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rockford, Mercer, Ohio; Rollo: m-t0627-03114; Página: 9A; Distrito de enumeración: 54-5
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…