| Nombre | John Render [John Rendor] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 52 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Georgia | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Columbus, Franklin, Ohio | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | East Noble Street | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Columbus, Franklin, Ohio | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Columbus | ||||||||||||
| Número de hoja | 9B | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Columbus, Franklin, Ohio; Rollo: m-t0627-03244; Página: 9B; Distrito de enumeración: 93-123
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…