| Nombre | Charles Tomslowski [Charles Tomalowski] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 27 | ||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1913 [circa 1913] | ||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||
| Raza | White (Blanco) | ||||
| Lugar de nacimiento | Ohio | ||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||
| Hogar en 1940 | Columbus, Franklin, Ohio | ||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||
| Calle | West Spring Street | ||||
| Granja | No | ||||
| Residencia en 1935: posible | Toledo, Ohio | ||||
| Residencia en 1935 | Toledo, Ohio | ||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||
| Número de hoja | 31A | ||||
| Institución | Ohio Penitentiary | ||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | ||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 01 | ||||
| Vecinos | |||||
|
|||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Columbus, Franklin, Ohio; Rollo: m-t0627-03244; Página: 31A; Distrito de enumeración: 93-132
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…