| Nombre | Matty Markin [Matty Markins] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1881 [circa 1881] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Broadway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Cincinnati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cincinnati, Hamilton, Ohio; Rollo: m-t0627-03189; Página: 8B; Distrito de enumeración: 91-82
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…