| Nombre | Joseph Coreille [Joseph Coriello] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 9 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1931 [circa 1931] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Beacon, Dutchess, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Beckman Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 26 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Newburgh, Orange, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Newburgh, Orange, New York | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 10B | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Beacon, Dutchess, New York; Rollo: m-t0627-02522; Página: 10B; Distrito de enumeración: 14-7
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…