| Nombre | J D Manago [J D Manigo] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) [Negro] | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Georgia | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Savannah, Chatham, Georgia | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Barnard Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 703 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Savannah, Chatham, Georgia | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Savannah | |||||||||||||||
| Número de hoja | 14A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Savannah, Chatham, Georgia; Rollo: m-t0627-00650; Página: 14A; Distrito de enumeración: 25-25
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…