| Nombre | Ben F Easterlin Jr [Ben F Easterline Jr] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 15 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1925 [circa 1925] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Georgia | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Americus, Sumter, Georgia | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Bell Street | ||||||||||||
| Número de casa | 120 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Americus, Sumter, Georgia | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Americus | ||||||||||||
| Número de hoja | 18A | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Americus, Sumter, Georgia; Rollo: m-t0627-00710; Página: 18A; Distrito de enumeración: 129-15
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…